Thông số | Giá trị |
---|---|
Model | ZTS-3000-FSA-N01 |
Nguồn DC (mặc định) | 10 – 30 V DC |
Công suất tiêu thụ | 0.2 W (tại 12 V) |
Nhiệt độ làm việc | –40 ℃ – +60 ℃, 0 %RH – 95 %RH (không ngưng tụ) |
Giao thức | ModBus-RTU qua RS-485 |
Khung dữ liệu | 8 data bits, no parity, 1 stop bit |
Địa chỉ ModBus mặc định | 1 (có thể tùy chỉnh 1–254) |
Baud rates | 2400, 4800 (mặc định), 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bit/s |
Phạm vi đo | 0 – 60 m/s |
Độ phân giải | 0.1 m/s |
Thời gian đáp ứng | ≤ 2 s |
Độ chính xác | ±(0.2 + 0.03 × V) m/s (V = tốc độ gió) |
Màu dây | Chức năng |
---|---|
Nâu | V+ (10 – 30 V DC) |
Đen | Mass (GND) |
Xanh lá | RS-485 A (D+) |
Xanh dương | RS-485 B (D–) |
Lưu ý: Không đảo ngược A/B và mỗi thiết bị trên bus phải có địa chỉ duy nhất.
Addr (Hex) | PLC/HMI Addr | Nội dung | Loại |
---|---|---|---|
0000 H | 40001 | Tốc độ gió tức thời giá trị ×10 | Read-only |
07D0 H | 42001 | Địa chỉ slave (1–254) | R/W |
07D1 H | 42002 | Baud rate code (0=2400…1=4800…6=115200…7=1200) | R/W |
Trường | Byte | Hex |
---|---|---|
Slave addr | 1 | 0x01 |
Func code | 2 | 0x03 |
Start addr Hi | 3 | 0x00 |
Start addr Lo | 4 | 0x00 |
Qty Hi | 5 | 0x00 |
Qty Lo | 6 | 0x01 |
CRC Lo | 7 | 0x84 |
CRC Hi | 8 | 0x0A |
Trường | Byte | Hex |
---|---|---|
Slave addr | 1 | 0x01 |
Func code | 2 | 0x03 |
Byte count | 3 | 0x02 |
Data Hi | 4 | 0x00 |
Data Lo | 5 | 0x56 |
CRC Lo | 6 | 0x38 |
CRC Hi | 7 | 0x7A |
Tốc độ gió = 0x0056₁₆ = 86 → 8.6 m/s
Trường | Byte | Hex |
---|---|---|
Old addr | 1 | 0x01 |
Func code | 2 | 0x06 |
Reg Hi (07D0) | 3 | 0x07 |
Reg Lo | 4 | 0xD0 |
Data Hi (new=2) | 5 | 0x00 |
Data Lo | 6 | 0x02 |
CRC Lo | 7 | 0x08 |
CRC Hi | 8 | 0x86 |
Thiết bị trả về nguyên khung khi thành công.
Trường | Byte | Hex |
---|---|---|
Slave addr | 1 | 0x01 |
Func code | 2 | 0x06 |
Reg Hi (07D1) | 3 | 0x07 |
Reg Lo | 4 | 0xD1 |
Data Hi (e.g. 9600=2) | 5 | 0x00 |
Data Lo | 6 | 0x02 |
CRC Lo | 7 | — |
CRC Hi | 8 | — |
Tính CRC theo chuẩn CRC16 ModBus.
Trường | Byte | Hex |
---|---|---|
Broadcast addr | 1 | 0xFF |
Func code | 2 | 0x06 |
Reg Hi (07D0) | 3 | 0x07 |
Reg Lo | 4 | 0xD0 |
Data Hi | 5 | 0x00 |
Data Lo | 6 | 0x01 |
CRC Lo | 7 | — |
CRC Hi | 8 | — |
Chỉ một slave phản hồi với địa chỉ cũ để xác định.
Level | Name | m/s | km/h | Land | Sea |
---|---|---|---|---|---|
0 | Không gió | 0–0.2 | <1 | Khói bốc thẳng | Phẳng như gương |
1 | Gió nhẹ | 0.3–1.5 | 1–5 | Khói chỉ hướng | Gợn sóng nhỏ |
– Kiểm tra model và bao bì trước khi lắp đặt.
– Không đấu dây khi có điện; kiểm tra đúng mới cấp nguồn.
– Không tự ý tháo rời hoặc chạm vào phần cốt sensor.
– Tránh môi trường có hóa chất ăn mòn, nước ngưng tụ.
– Cách ly nguồn nhiễu công suất cao (biến tần, động cơ).
Bước 1: Truy cập website và lựa chọn sản phẩm cần mua
Bước 2: Click và sản phẩm muốn mua, màn hình hiển thị ra pop up với các lựa chọn sau
Nếu bạn muốn tiếp tục mua hàng: Bấm vào phần tiếp tục mua hàng để lựa chọn thêm sản phẩm vào giỏ hàng
Nếu bạn muốn xem giỏ hàng để cập nhật sản phẩm: Bấm vào xem giỏ hàng
Nếu bạn muốn đặt hàng và thanh toán cho sản phẩm này vui lòng bấm vào: Đặt hàng và thanh toán
Bước 3: Lựa chọn thông tin tài khoản thanh toán
Nếu bạn đã có tài khoản vui lòng nhập thông tin tên đăng nhập là email và mật khẩu vào mục đã có tài khoản trên hệ thống
Nếu bạn chưa có tài khoản và muốn đăng ký tài khoản vui lòng điền các thông tin cá nhân để tiếp tục đăng ký tài khoản. Khi có tài khoản bạn sẽ dễ dàng theo dõi được đơn hàng của mình
Nếu bạn muốn mua hàng mà không cần tài khoản vui lòng nhấp chuột vào mục đặt hàng không cần tài khoản
Bước 4: Điền các thông tin của bạn để nhận đơn hàng, lựa chọn hình thức thanh toán và vận chuyển cho đơn hàng của mình
Bước 5: Xem lại thông tin đặt hàng, điền chú thích và gửi đơn hàng
Sau khi nhận được đơn hàng bạn gửi chúng tôi sẽ liên hệ bằng cách gọi điện lại để xác nhận lại đơn hàng và địa chỉ của bạn.
Trân trọng cảm ơn.
Thông số | Giá trị |
---|---|
Model | ZTS-3000-FSA-N01 |
Nguồn DC (mặc định) | 10 – 30 V DC |
Công suất tiêu thụ | 0.2 W (tại 12 V) |
Nhiệt độ làm việc | –40 ℃ – +60 ℃, 0 %RH – 95 %RH (không ngưng tụ) |
Giao thức | ModBus-RTU qua RS-485 |
Khung dữ liệu | 8 data bits, no parity, 1 stop bit |
Địa chỉ ModBus mặc định | 1 (có thể tùy chỉnh 1–254) |
Baud rates | 2400, 4800 (mặc định), 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bit/s |
Phạm vi đo | 0 – 60 m/s |
Độ phân giải | 0.1 m/s |
Thời gian đáp ứng | ≤ 2 s |
Độ chính xác | ±(0.2 + 0.03 × V) m/s (V = tốc độ gió) |
Màu dây | Chức năng |
---|---|
Nâu | V+ (10 – 30 V DC) |
Đen | Mass (GND) |
Xanh lá | RS-485 A (D+) |
Xanh dương | RS-485 B (D–) |
Lưu ý: Không đảo ngược A/B và mỗi thiết bị trên bus phải có địa chỉ duy nhất.
Addr (Hex) | PLC/HMI Addr | Nội dung | Loại |
---|---|---|---|
0000 H | 40001 | Tốc độ gió tức thời giá trị ×10 | Read-only |
07D0 H | 42001 | Địa chỉ slave (1–254) | R/W |
07D1 H | 42002 | Baud rate code (0=2400…1=4800…6=115200…7=1200) | R/W |
Trường | Byte | Hex |
---|---|---|
Slave addr | 1 | 0x01 |
Func code | 2 | 0x03 |
Start addr Hi | 3 | 0x00 |
Start addr Lo | 4 | 0x00 |
Qty Hi | 5 | 0x00 |
Qty Lo | 6 | 0x01 |
CRC Lo | 7 | 0x84 |
CRC Hi | 8 | 0x0A |
Trường | Byte | Hex |
---|---|---|
Slave addr | 1 | 0x01 |
Func code | 2 | 0x03 |
Byte count | 3 | 0x02 |
Data Hi | 4 | 0x00 |
Data Lo | 5 | 0x56 |
CRC Lo | 6 | 0x38 |
CRC Hi | 7 | 0x7A |
Tốc độ gió = 0x0056₁₆ = 86 → 8.6 m/s
Trường | Byte | Hex |
---|---|---|
Old addr | 1 | 0x01 |
Func code | 2 | 0x06 |
Reg Hi (07D0) | 3 | 0x07 |
Reg Lo | 4 | 0xD0 |
Data Hi (new=2) | 5 | 0x00 |
Data Lo | 6 | 0x02 |
CRC Lo | 7 | 0x08 |
CRC Hi | 8 | 0x86 |
Thiết bị trả về nguyên khung khi thành công.
Trường | Byte | Hex |
---|---|---|
Slave addr | 1 | 0x01 |
Func code | 2 | 0x06 |
Reg Hi (07D1) | 3 | 0x07 |
Reg Lo | 4 | 0xD1 |
Data Hi (e.g. 9600=2) | 5 | 0x00 |
Data Lo | 6 | 0x02 |
CRC Lo | 7 | — |
CRC Hi | 8 | — |
Tính CRC theo chuẩn CRC16 ModBus.
Trường | Byte | Hex |
---|---|---|
Broadcast addr | 1 | 0xFF |
Func code | 2 | 0x06 |
Reg Hi (07D0) | 3 | 0x07 |
Reg Lo | 4 | 0xD0 |
Data Hi | 5 | 0x00 |
Data Lo | 6 | 0x01 |
CRC Lo | 7 | — |
CRC Hi | 8 | — |
Chỉ một slave phản hồi với địa chỉ cũ để xác định.
Level | Name | m/s | km/h | Land | Sea |
---|---|---|---|---|---|
0 | Không gió | 0–0.2 | <1 | Khói bốc thẳng | Phẳng như gương |
1 | Gió nhẹ | 0.3–1.5 | 1–5 | Khói chỉ hướng | Gợn sóng nhỏ |
– Kiểm tra model và bao bì trước khi lắp đặt.
– Không đấu dây khi có điện; kiểm tra đúng mới cấp nguồn.
– Không tự ý tháo rời hoặc chạm vào phần cốt sensor.
– Tránh môi trường có hóa chất ăn mòn, nước ngưng tụ.
– Cách ly nguồn nhiễu công suất cao (biến tần, động cơ).